首  页 | 出售房源 | 出租房源 | 求租信息 | 求购信息 | 房东委托 | 需求委托 | 设计装潢
分类:
区域:
房型:
性质:
面积:
 
 
 
 
编号 房源名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元/月) 登记时间
758 名都苑 市中心 3室2厅2卫 165 3200 2008-12-16
752 车臣公寓 城西区 2室1厅1卫 75 1000 2008-11-6
751 天一花园 市中心 4室2厅2卫 150 3400 2008-11-6
750 天一花园 市中心 2室2厅1卫 123 1000 2008-11-6
749 宝岛花园 市中心 3室2厅1卫 160 1200 2008-11-6
748 长龙街 市中心 3室1厅1卫 106 500 2008-11-6
747 金水苑 市中心 2室1厅1卫 65 550 2008-11-6
746 华康大厦 市中心 2室1厅1卫 56 1500 2008-11-6
745 东方明珠 市中心 2室1厅1卫 91 1500 2008-11-6
744 宝岛花园 市中心 3室2厅1卫 234 600 2008-11-6
743 东方银座 市中心 1室1厅1卫 47 2000 2008-11-6
742 名都苑南区 市中心 2室2厅1卫 130 1600 2008-11-6
741 南苑新村 市中心 2室1厅1卫 80 600 2008-10-27
736 天一花园 市中心 4室2厅2卫 168 3500 2008-10-2
733 南苑新村 城南区 3室1厅1卫 90 600 2008-9-23
728 建工小区 市中心 2室1厅1卫 55 680 2008-9-9
725 幸福二村 市中心 3室1厅1卫 80 500 2008-9-3
724 金水苑 市中心 1室1厅1卫 40 900 2008-8-30
722 长龙苑 城北区 2室2厅1卫 120 1100 2008-8-27
721 幸福二村 市中心 3室1厅1卫 80 500 2008-8-27
720 启东市长龙苑 市中心 3室2厅2卫 154 0 2008-8-20
717 景都小区 市中心 单间 25 350 2008-8-14
716 明天广场 市中心 3室2厅2卫 156 500 2008-8-8
714 世纪家园 城南区 2室1厅1卫 106 500 2008-8-8
713 海洪小区 城西区 2室2厅1卫 117 800 2008-8-8
当前页次:1/2   2   36条记录   每页显示25     [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
::景易房产经纪装饰有限公司::

Copyright(c)2005 启东市景阳房产经纪有限公司 网络实名:启东房产、启东房地产 All rights reserved.
苏ICP备05082336号
地址:启东市公园中路670-9 (时代超市北侧80米) Add:No.670-9,Gongyuan Road
景阳房产,启东房产专家 电话/传真:0513-83250830 83383586 技术支持:南通尧舜网络