首  页 | 出售房源 | 出租房源 | 求租信息 | 求购信息 | 房东委托 | 需求委托 | 设计装潢
分类:
区域:
房型:
性质:
面积:
总价:
 
 
 
 
编号 房源名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
2579 紫薇三村 市中心 3室2厅1卫 125 65 2009-1-3
2578 长龙一村 城北区 3室1厅1卫 113.5 38 2009-1-3
2577 长龙一村 城北区 2室2厅1卫 106 36 2009-1-3
2576 幸福二村 市中心 2室2厅1卫 64 24 2009-1-3
2575 东洲新村 市中心 2室2厅1卫 63 21 2009-1-3
2574 紫薇花苑 城东区 3室1厅1卫 104 34 2008-12-24
2572 紫薇二村 市中心 2室1厅1卫 59.9 20 2008-12-24
2570 长龙二村 城北区 2室2厅1卫 106.23 41 2008-12-21
2569 紫薇二村 城北区 2室2厅1卫 88 30 2008-12-20
2567 紫薇二村 城北区 2室2厅1卫 88 28 2008-12-19
2566 景都小区 市中心 2室2厅1卫 99 36.5 2008-12-19
2565 宝岛花园 市中心 3室2厅2卫 125 46 2008-12-19
2564 紫薇二村 城北区 2室1厅1卫 64 28 2008-12-19
2563 香榭水岸 城南区 3室2厅1卫 140 46 2008-12-19
2562 光华苑 市中心 3室2厅2卫 143 68 2008-12-19
2561 学生公寓 城东区 2室1厅1卫 62 23 2008-12-19
2557 海洪小区 城西区 2室1厅1卫 70 19 2008-12-16
2541 华联新村 市中心 2室2厅1卫 65 28 2008-12-12
2540 锦绣华庭 市中心 3室1厅1卫 111.4 48 2008-12-11
2533 长龙一村 城北区 3室1厅1卫 114 40 2008-12-10
2529 长龙二村 城北区 3室2厅1卫 101 32 2008-12-3
2525 香榭水岸 城西区 2室2厅1卫 111 46 2008-11-26
2524 紫薇三村 城北区 3室1厅1卫 77 35 2008-11-26
2523 长江新村 市中心 3室2厅1卫 135 60 2008-11-26
2522 长龙二村 城北区 2室2厅1卫 75 27 2008-11-26
当前页次:1/21   21   512条记录   每页显示25     [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
::景易房产经纪装饰有限公司::

Copyright(c)2005 启东市景阳房产经纪有限公司 网络实名:启东房产、启东房地产 All rights reserved.
苏ICP备05082336号
地址:启东市公园中路670-9 (时代超市北侧80米) Add:No.670-9,Gongyuan Road
景阳房产,启东房产专家 电话/传真:0513-83250830 83383586 技术支持:南通尧舜网络